Weekoverzicht
Klik op het plusje (+) om de activiteiten plus tijden te bekijken op die dag.
Maandag
| Tijdstip | Activiteit |
| 08.45-09.45 | Banenzwemmen |
| 09.45-10.15 | Trimzwemmen |
| 10.30-11.00 | Aquasport |
| 11.00-11.30 | Trimzwemmen |
| 11.30-12.15 | Flexzwemmen |
| 12.15-13.00 | Aquasport |
| 13.00-13.45 | Aquasport |
| 13.45-14.30 | Aquasport |
| 14.45-15.45 | Zwemles diploma A |
| 15.45-16.45 | Zwemles diploma A |
| 17.00-18.00 | Zwemles diploma A |
| 18.00-19.00 | Zwemles diploma BC |
| 19.00-19.30 | Vitaal en fit |
| 19.30-20.00 | Trimzwemmen |
| 20.00-20.30 | Trimzwemmen |
| 20.30-22.00 | Banenzwemmen |
Dinsdag
| Tijdstip | Activiteit |
| 07.00-08.30 | Banenzwemmen (Vroege Vogels) |
| 08.30-09.00 | Trimzwemmen |
| 09.00-09.45 | Puppy-survivalzwemmen |
| 09.45-10.30 | Puppy-survivalzwemmen |
| 10.30-11.15 | Puppy-survivalzwemmen |
| 11.45-12.30 | Vitaal plus |
| 12.30-13.15 | Vitaal en fit |
| 13.15-14.00 | Vitaal plus |
| 14.00-14.45 | Flexzwemmen |
| 14.45-15.45 | Zwemles diploma A |
| 15.45-16.45 | Zwemles diploma A |
| 17.00-18.00 | Zwemles diploma A |
| 18.00-19.00 | Zwemles diploma B & C |
| 19.00-19.30 | Trimzwemmen |
| 19.30-20.15 | Aquasport |
| 20.15-21.00 | Aquasport |
| 21.00-21.30 | Trimzwemmen |
Woensdag
| Tijdstip | Activiteit |
| 08.30-09.15 | Puppy-survivalzwemmen |
| 09.15-10.00 | Puppy-survivalzwemmen |
| 10.00-10.30 | Baby zwemmen onder begeleiding & zwangerschapszwemmen |
| 10.30-11.00 | Baby zwemmen onder begeleiding & zwangerschapszwemmen |
| 11.00-12.00 | Vaste huurder zwembad |
| 12.00-12.45 | Flexzwemmen |
| 12.45-13.15 | Vitaal en fit |
| 13.15-14.00 | Aqua balance |
| 14.00-14.45 | Verlate zwemles & Zwemles volwassen |
| 14.45-15.45 | Zwemles diploma A |
| 15.45-16.45 | Zwemles diploma A |
| 17.00-18.00 | Zwemles diploma A |
| 18.00-19.00 | Snorkelen & Zwemles diploma B & C |
| 19.00-19.30 | Trimzwemmen jeugd |
| 19.30-20.00 | Trimzwemmen |
| 20.00-20.30 | Trimzwemmen |
| 20.30-21.00 | Trimzwemmen |
Donderdag
| Tijdstip | Activiteit |
| 08.30-09.00 | Trimzwemmen |
| 09.00-11.30 | Vaste huurder zwembad |
| 11.30-12.15 | Vitaal plus |
| 12.15-13.00 | Vaste huurder zwembad |
| 14.45-15.45 | Zwemles diploma A |
| 15.45-16.45 | Zwemles diploma A |
| 17.00-18.00 | Zwemles diploma A |
| 18.00-19.00 | Zwemles diploma A |
| 19.00-19.30 | Trimzwemmen |
| 19.30-20.00 | Trimzwemmen |
| 20.00-20.30 | Trimzwemmen |
| 20.30-22.00 | Banenzwemmen |
Vrijdag
| Tijdstip | Activiteit |
| 07.00-08.30 | Banenzwemmen (Vroege Vogels) |
| 08.45-09.45 | Schoolzwemmen |
| 09.45-10.45 | Schoolzwemmen |
| 11.00-12.00 | Schoolzwemmen |
| 12.15-13.15 | Schoolzwemmen |
| 13.30-14.15 | Schoolzwemmen |
| 14.15-15.15 | Zwemles diploma A |
| 15.15-16.15 | Zwemles diploma A |
| 16.30-17.30 | Zwemles diploma A |
| 17.30-18.30 | Zwemvaardigheid, Watervrij, Zwemles diploma B & C |
| 18.30-19.00 | Zeemeermin |
| 19.00-20.30 | Recreatiezwemmen / Discozwemmen |
| 20.30-21.00 | Trimzwemmen |
| 21.00-21.30 | Verlate zwemles |
Zaterdag
| Tijdstip | Activiteit |
| 07.45-08.30 | Zwemles op maat |
| 08.30-09.15 | Zwemles op maat |
| 09.15-10.15 | Zwemles diploma A |
| 10.15-11.15 | Zwemles diploma A |
| 11.45-12.45 | Zwemles diploma A |
| 12.45-13.45 | Zwemles diploma A |
| 13.45-14.45 | Zwemles diploma BC |
Zondag
| Tijdstip | Activiteit |
| 09.00-10.00 | Oefentijd zwemles kinderen |
| 10.00-11.30 | Gezinszwemmen |
| 11.30-13.00 | Recreatiezwemmen |