Tarieven Koggenbad
Voor de actuele tarieven en online bestellingen kunt u terecht op onze website. https://koggenbad.zwembad.app/w/webwinkel. De prijzen in de webwinkel zijn leidend.
Wij kennen een aantal vormen. Het kan per abonnementsvorm verschillen qua aanbod.
- U schrijft zich in voor een abonnement en betaald de laagste kosten. Daarnaast bent u verzekerd van een plaats in de groep en kunt u wekelijks bij ons terecht.
- Kunt u niet elke week, maar wilt u wel graag deelnemen? Dan hebben wij een 10-badenkaart. Deze is twee jaar geldig.
- Ook kunt u eens een les bezoeken om te kijken of het wat voor u is. Hiervoor koopt u een soloticket.
- Voor recreatiefzwemmen bieden wij één jaar abonnementen aan.
Zwemles
| Activiteit | Abonnementskosten per les (10 tot 13 weken) | 10-badenkaart | soloticket |
| Baby zwemmen onder begeleiding | €6,70 | €80,40 | €8,70 |
| Peuter/puppy-survivalzwemmen | €8,90 | €106,80 | €11,60 |
| Watervrij | €6,50 | n.v.t. | n.v.t. |
| Zwemles diploma A | €13,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| Zwemles op maat | €15,45 | n.v.t. | n.v.t. |
| Zwemles diploma B en/of C | €13,00 of BC-pakket van €312,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| Zeemeerminzwemmen (± 5 maanden) | €6,50 | n.v.t. | n.v.t. |
| Snorkelen (± 5 maanden) | €13,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| Zwemvaardigheid (± 5 maanden) | €13,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| Verlate zwemles 30 min | €6,50 | n.v.t. | n.v.t. |
| Verlate zwemles 45 min | €9,75 | n.v.t. | n.v.t. |
| Diplomazwemmen | n.v.t. | n.v.t. | €21,60 |
| Diplomazwemmen tijdens les | n.v.t. | n.v.t. | €11,00 |
Groepslessen
| Activiteit | Abonnementskosten per les (20 tot 24 weken) | 10-badenkaart | soloticket |
| Aquabalance | €7,80 | €93,60 | €10,15 |
| Aquasport 30 min | €5,15 | €61,80 | €6,70 |
| Aquasport 45 min | €7,80 | €93,60 | €10,15 |
| Flexzwemmen | €5,00 | n.v.t. | €6,50 |
| Trimzwemmen | €5,20 | €62,40 | €6,75 |
| Trimzwemmen jeugd | €5,20 | €62,40 | €6,75 |
| Vitaal en fit 30 min | €5,55 | €66,60 | €7,20 |
| Vitaal en fit 45 min | €8,35 | €100,20 | €10,85 |
| Vitaal plus | €5,00 | €60,00 | €6,50 |
Vrijzwemmen
| Activiteit | Abonnementskosten per jaar | 10-badenkaart | soloticket |
| Gezinsabonnement | €255,00* | n.v.t. | n.v.t. |
| Tot en met 15 jaar | €106,00 | €39,00 | €4,40 |
| Vanaf 16 jaar | €139,00 | €45,30 | €5,25 |
* Bij 5 of meer personen worden de kosten van het abonnement met €25,00 per persoon verhoogd.
Verhuur Koggenbad
| Activiteit | Kosten per 30 minuten |
| Verhuur 1 medewerker | €77,25 |
| Verhuur 2 medewerkers | €96,50 |
| Vaste verhuur 1 medewerker** | €61,75 |
** Verhuur van het bad op wekelijkse basis gedurende minimaal 35 weken per jaar.