Tarieven Koggenbad
Voor de actuele tarieven en online bestellingen kunt u terecht op onze website. https://koggenbad.zwembad.app/w/webwinkel. De prijzen in de webwinkel zijn leidend.
Wij kennen een aantal vormen. Het kan per abonnementsvorm verschillen qua aanbod.
- U schrijft zich in voor een abonnement en betaald de laagste kosten. Daarnaast bent u verzekerd van een plaats in de groep en kunt u wekelijks bij ons terecht.
- Kunt u niet elke week, maar wilt u wel graag deelnemen? Dan hebben wij een 10-badenkaart. Deze is twee jaar geldig.
- Ook kunt u eens een les bezoeken om te kijken of het wat voor u is. Hiervoor koopt u een soloticket.
- Voor recreatiefzwemmen bieden wij één jaar abonnementen aan.
Zwemles
| Activiteit | Abonnementskosten per les (10 tot 12 weken) | 10-badenkaart | soloticket |
| Baby zwemmen onder begeleiding | €6,50 | €74,75 | €8,45 |
| Puppy-survivalzwemmen | €8,65 | €99,50 | €11,25 |
| Watervrij | €6,30 | n.v.t. | n.v.t. |
| Zwemles diploma A | €12,60 | n.v.t. | n.v.t. |
| Zwemles op maat | €15,15 | n.v.t. | n.v.t. |
| Zwemles diploma B en/of C | €12,60 of BC-pakket van €303,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| Zeemeerminzwemmen | €6,30 | n.v.t. | n.v.t. |
| Snorkelen | €12,60 | n.v.t. | n.v.t. |
| Zwemvaardigheid | €12,60 | n.v.t. | n.v.t. |
| Verlate zwemles 30 min | €6,30 | n.v.t. | n.v.t. |
| Verlate zwemles 45 min | €9,45 | n.v.t. | n.v.t. |
| Diplomazwemmen | n.v.t. | n.v.t. | €21,00 |
| Diplomazwemmen tijdens les | n.v.t. | n.v.t. | €10,70 |
Groepslessen
| Activiteit | Abonnementskosten per les (20 tot 22 weken) | 10-badenkaart | soloticket |
| Aquabalance | €7,55 | €86,85 | €9,80 |
| Aquasport 30 min | €5,00 | €57,50 | €6,50 |
| Aquasport 45 min | €7,55 | €86,85 | €9,80 |
| Flexzwemmen | €4,85 | n.v.t. | €5,00 |
| Trimzwemmen | €5,05 | €58,10 | €6,55 |
| Trimzwemmen jeugd | €5,05 | €58,10 | €6,55 |
| Vitaal en fit 30 min | €5,40 | €62,10 | €7,00 |
| Vitaal en fit 45 min | €8,10 | €93,15 | €10,50 |
| Vitaal plus | €4,85 | €55,75 | €6,30 |
| Zwangerschapszwemmen | n.v.t. | €68,00 | n.v.t. |
Vrijzwemmen
| Activiteit | Abonnementskosten per jaar | 10-badenkaart | soloticket |
| Gezinsabonnement | €248,00* | n.v.t. | n.v.t. |
| Tot en met 15 jaar | €103,00 | €37,90 | €4,30 |
| Vanaf 16 jaar | €135,00 | €44,00 | €5,10 |
* Bij 5 of meer personen worden de kosten van het abonnement met €25,00 per persoon verhoogd.
Verhuur Koggenbad
| Activiteit | Kosten per 30 minuten |
| Verhuur 1 medewerker | €75,50 |
| Verhuur 2 medewerkers | €94,50 |
| Vaste verhuur 1 medewerker** | €60,00 |
** Verhuur van het bad op wekelijkse basis gedurende minimaal 35 weken per jaar.